
با ادامه روند رو به رشد نرخ دلار دولتی، این ارز تا نزدیکی ۳۱۹۰ تومان پیش رفته است.
نوع ارز | نرخ روز(ریال) |
دلار | ۳۱۸۶۵ |
پوند | ۳۹۴۸۰ |
یورو | ۳۵۱۷۹ |
کرون سوئد | ۳۵۳۵ |
فرانک سوئیس | ۳۲۶۹۷ |
لیر ترکیه | ۱۰۰۴۰ |
یکصد ین ژاپن | ۳۰۵۰۵ |
روبل روسیه | ۵۰۱ |
یوآن چین |
۴۷۰۱ |