فرارو- بازار موبایل امروز شنبه ششم شهریور پس از چند روز افزایش قیمت، تقریبا به ثبات رسید و رشد قیمت مدلهای محبوب امروز از ۲۶۰ هزار تومان فراتر نرفته است. در اولین روز هفته بسیاری از گوشیهای پرفروش بازار بدون افزایش قیمت فروخته میشوند.
بهگزارش فرارو، گلکسی S۲۰ FE ۵G که ظرف کمتر از دو هفته، بیشتر از یک میلیون تومان گران شده، امروز ۲۶۵ هزار تومان دیگر افزایش قیمت پیدا کرد و در مقایسه با دیگر گوشیهای پرفروش اندرویدی افزایش قیمت بیشتری را بهثبت رساند.
گلکسی A۵۱ سامسونگ نیز ۱۴۰ هزار تومان و همچنین پوکو F۳ شیائومی و Nova ۷i هوآوی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومان از هفته قبل قیمت بیشتری دارند.
در بین گوشیهای آیفون نیز امروز قرعه افزایش قیمت بهنام آیفون ۱۲ افتاد و با رشد ۲۵۰ هزار تومانی، تقریبا ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزشگذاری شد. قیمت روز دیگر گوشیهای پرفروش سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون را در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
مدل | قیمت میانگین |
A21s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۲۰ هزار تومان |
A12 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۹۶۰ هزار تومان |
A32 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
A51 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هفت میلیون و ۷۷۰ هزار تومان |
A02s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
A01 Core (نسخه ۱۶ گیگابایت) | یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان |
A11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۷۰ هزار تومان |
M11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان |
S20 FE 5G (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
S20 Plus 5G (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
A22 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
Poco F۳ بیشتر از دیگر مدلهای شیائومی امروز گران شده و با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، تقریبا ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزش دارد. همچنین Poco M۳ و Redmi ۹T به ترتیب ۶۰ و ۷۵ هزار تومان نسبت به هفته قبل افزایش قیمت داشتهاند.
مدل | قیمت میانگین |
Poco X3 Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۴۰ هزار تومان |
Poco M3 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
Redmi 9T (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۳۴۵ هزار تومان |
Redmi 9A (نسخه ۳۲ گیگابایت) | دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هشت میلیون تومان |
Redmi 9 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
Poco M3 Pro 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
Redmi Note 8 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
Redmi 9C (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
Poco F3 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
مدل Nova ۷i تقریبا ۵۰ هزار تومان نسبت به هفته قبل گران شده و نسخه ۱۲۸ گیگابایت این گوشی بهطور میانگین شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در تهران فروخته میشود.
مدل | قیمت میانگین |
Y8p (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۸۴۰ هزار تومان |
Y7a (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان |
Nova 7i (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۱۷۰ هزار تومان |
P40 Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite (نسخه ۱۶ گیگابایت) | دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۲ تقریبا ۲۵۰ هزار تومان گران شده و نسخه ۱۲۸ گیگابایت این مدل در پایتخت ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان ارزش دارد. دیگر مدلهای پرفروش آیفون تقریبا با قیمتهای هفته قبل امروز در فروشگاههای آنلاین فروخته میشوند.
مدل | قیمت میانگین |
آیفون 12 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
آیفون SE 2020 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
آیفون 11 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
آیفون 12 مینی (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان |