فرارو- قیمت موبایل امروز پنجشنبه چهارم شهریور در فروشگاههای آنلاین گران شد. بهنظر میرسد قیمتها در بازار موبایل فعلا همسو با افزایش قیمت ارز، روند صعودی دارد. ظرف ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رشد قیمت در آیفون ۱۲ پرو مشاهده میشود که با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، دقیقا ۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
بهگزارش فرارو،گلکسی S۲۰ FE ۵G امروز ۲۶۰ هزار تومان دیگر افزایش قیمت پیدا کرد و حالا در تهران ۱۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان ارزش دارد. تقریبا یک میلیون تومان بیشتر از هفته قبل. در بین محصولات شیائومی Redmi Note ۱۰ شش میلیون و ۴۳۰ تومان برچسب خورد و در مقایسه با روز چهارشنبه ۲۰۰ هزار تومان گران شد. همچنین Nova ۷i هوآوی و گلکسی A۵۱ سامسونگ نیز از روز قبل ۱۰۰ هزار تومان قیمت بیشتری دارند.
S۲۰ FE ۵G امروز حدود ۲۶۰ هزار تومان دیگر گران شد حالا در تهران ۱۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت دارد. تقریبا یک میلیون تومان بیشتر از هفته قبل. گلکسی A۵۱ نیز با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، تقریبا هفت میلیون و ۷۲۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است.
مدل | قیمت میانگین |
A21s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
A12 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۹۳۵ هزار تومان |
A32 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
A51 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هفت میلیون و ۶۳۵ هزار تومان |
A02s (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
A01 Core (نسخه ۱۶ گیگابایت) | یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
A11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان |
M11 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
S20 FE 5G (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
S21 Ultra 5G (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
S20 Plus 5G (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
A22 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | پنج میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
Redmi Note ۱۰ با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، بهطور میانگین شش میلیون و ۴۳۰ تومان فروخته میشود. Poco X۳ Pro، پرفروشترین مدل فعلی شیائومی نیز ۱۰۰ هزار تومان از روز گذشته گران شد و شش میلیون و ۹۳۵ هزار تومان قیمت خورد.
مدل | قیمت میانگین |
Poco X3 Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | شش میلیون و ۹۳۵ هزار تومان |
Poco M3 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۸۵ هزار تومان |
Redmi 9T (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان |
Redmi 9A (نسخه ۳۲ گیگابایت) | دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۴۳۰ هزار تومان |
Redmi Note 10 Pro (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | هفت میلیون و ۹۱۰ هزار تومان |
Redmi 9 (نسخه ۳۲ گیگابایت) | سه میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
Poco M3 Pro 5G (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۷۶۵ هزار تومان |
Redmi Note 8 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
Redmi Note 9 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
Redmi 9C (نسخه ۶۴ گیگابایت) | سه میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
Poco F3 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۵ هزار تومان |
Nova ۷i در مقایسه با روز چهارشنبه تقریبا ۱۰۰ هزار تومان گران شده و به طور متوسط در پایتخت شش میلیون و ۱۲۰ هزار تومان برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی این مدل قیمتگذاری شده است.
مدل | قیمت میانگین |
Y8p (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y7a (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | چهار میلیون و ۴۴۰ هزار تومان |
Nova 7i (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۱۲۰ هزار تومان |
P40 Pro (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite (نسخه ۱۶ گیگابایت) | دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۲ پرو امروز بیشترین افزایش قیمت را در بین مدلهای آیفون تجربه میکند و با رشد ۳۰۰ هزار تومانی، دقیقا ۳۳ میلیون تومان فروخته میشود.
مدل | قیمت میانگین |
آیفون 12 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
آیفون SE 2020 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
آیفون 12 پرو (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
آیفون 11 (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
آیفون 12 مینی (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان |