فرارو- لیست قیمت مصوب فروش نقدی محصولات ایران خودرو ویژه دی ماه ۹۷ (ویرایش سوم) منتشر شد. فهرست قیمتها به این شرح است:
کلاس خودرو | قیمت (ریال) | شرح محصول |
---|---|---|
۲۷۴۳۰ | 555,933,000 | پژو ۲۰۶ صندوقدار (V۸) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
۲۸۲۲۹ | 530,085,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو۴ بهینه |
۲۸۲۳۲ | 527,757,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ بهینه |
۲۸۳۱۷ | 549,146,000 | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو۴ |
۲۸۵۱۶ | 541,876,000 | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) با مالتی پلکس با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۸۵۱۷ | 544,232,000 | پژو پارس LX با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخ های عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت با رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۸۷۰۶ | 767,000,000 | پژو پارس LX اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو۴ |
۲۶۰۲۸ | 471,742,000 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه |
۲۶۰۳۰ | 471,742,000 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو۴ بهینه |
۲۶۸۱۵ | 545,266,000 | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو۴ بهینه |
۶۰۰۰۷ | 700,000,000 | پژو ۲۰۷i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۶۰۱۰۲ | 850,000,000 | پژو ۲۰۷i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
۶۰۳۰۲ | 1,040,009,000 | پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۶۰۱۰۸ | 850,000,000 | پژو ۲۰۷i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۵۶۳۴ | 428,292,000 | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۵۶۳۷ | 428,292,000 | پژو ۴۰۵ بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۷۲۲۲ | 451,700,000 | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۲۷۲۲۹ | 451,700,000 | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
۲۷۲۳۱ | 451,700,000 | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو۴ |
۲۲۰۰۹ | 456,388,000 | پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) با موتور ۱۶ سوپاپ (TU۵) و ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۷۲۳۰۴ | 750,000,000 | H۳۰ Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو۵ |
۷۲۳۰۳ | 765,000,000 | H۳۰ Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی ورینگ آلومینیومی و استاندارد آلایندگی یورو۵ |
۷۰۱۱۲ | 660,000,000 | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم مشکی و یورو۴ |
۷۰۱۱۳ | 660,000,000 | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم دو رنگ و یورو۴ |
۷۰۳۰۶ | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۷۰۳۰۷ | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم دورنگ و یورو۴ |
۷۰۴۰۲ | 899,000,000 | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم مشکی و یورو۴ |
۶۱۰۰۶ | 513,631,000 | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۶۱۰۱۰ | 513,631,000 | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ بهینه |
۲۹۳۴۰ | 435,973,000 | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ بهینه |
۲۹۱۱۰ | 469,081,000 | سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۹۱۱۶ | 476,034,000 | سمند ال ایکس EF۷ پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن ۱۰۰ لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۲۹۲۱۲ | 446,409,000 | سمند ال ایکس EF۷ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو۴ |
۵۷۵۱۱ | ۴۱۱,۲۹۵,۰۰۰ | سورن ELX جدید با موتور EF۷ بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو۴ |
۵۸۲۰۲ | ۴۲۹,۴۲۶,۰۰۰ | سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۵۰۶۱۰ | 2,510,000,000 | سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک ۲۴۰۰ سی سی فیس لیفت با آپشن |
۱۶۴۰۱ | 427,000,000 | وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو۴ |
۵۱۸۰۱ | 1,560,000,000 | S۷ توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو۵ |
۵۲۱۰۲ | 1,380,000,000 | S۵ توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو۵ |
۱) کلیه مبالغ برحسب ریال است.
۲) قیمت محصولات در این لیست، دقیقا مطابق با سیستم فروش و بر پایه مصوبات شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش و یا مکاتبات تایید شده درج شده است.
در عین حال سایت ایران خودرو ذیل تمام گروههای خودروی تولیدی اش در سایت تاکید کرده است برنامه ای برای فروش موجود نیست.
یه سری قیمت زدن بعدش نوشتن برنامهای برای فروش نداریم
مردم و مسخره کردن
مثل اینکه بگن مرغ کیلویی ۲۰۰۰ تومان ولی مرغی برای فروش نداریم برین کیلویی ۱۴۰۰۰ بخرین البته از دلالهای خودمون