مدل خودرو | سال تولید | میزان کارکرد (کیلومتر) | قیمت بازار (تومان) |
هیوندا کوپه | ۲۰۱۱ | ۱۴۵٫۰۰۰ | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا اکسنت | ۲۰۱۷ | ۷,۸۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا ورنا | ۱۳۹۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا ولستر | ۲۰۰۷ | ۲۲۰۰۰۰ | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا i20 | ۱۳۹۴ | ۷۰۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا i30 | ۲۰۱۰ | ۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا سانتافه | ۲۰۱۶ | ۷۵٫۰۰۰ | ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا سوناتا | ۱۳۹۶ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندا توسان | ۲۰۱۰ | ۱۲۴٫۰۰۰ | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران